根据区委办公室、区政府办公室《关于转发区委组织部等部门2023年“博爱在通州 、人道万人捐”活动方案的通知》精神,区委组织部(区级机关工委)、区委宣传部(区文明办)、区总工会、团区委、区妇联、区红十字会联合开展了2023年“博爱在通州、人道万人捐”活动,活动开展以来,得到了各单位和爱心人士的热烈响应和广泛支持,现将截止2023年4月20日收到的188920.1元捐款公示如下:
| 捐赠单位、个人 | 捐款金额(元) |
| 区检察院 | 11300 |
| 区法院 | 25500 |
| 区委宣传部 | 3210 |
| 区委政法委员会 | 2430 |
| 区委老干部局 | 1350 |
| 区财政局 | 9750 |
| 区人力资源和社会保障局 | 5550 |
| 区住房和城乡建设局 | 6360 |
| 区水利局 | 4910 |
| 区农业农村局 | 12855 |
| 区退役军人事务局 | 2220 |
| 区统计局 | 2100 |
| 区医疗保障局 | 600 |
| 区信访局 | 800 |
| 区委党校 | 1800 |
| 区档案馆 | 700 |
| 区投资服务中心 | 1250 |
| 区接待办 | 300 |
| 区投资项目工程建设中心 | 1400 |
| 乒乓球运动学校 | 1040 |
| 区残联 | 950 |
| 区红十字会 | 1000 |
| 区社科联 | 370 |
| 区气象局 | 1511 |
| 区烟草局 | 5260 |
| 江苏有线通州分公司 | 10600 |
| 国家统计局通州调查队 | 900 |
| 人民银行通州支行 | 1630 |
| 中国银行通州支行 | 3000 |
| 张家港农商行通州支行 | 3400 |
| 恒丰银行通州支行 | 500 |
| 南通融通控股集团有限公司 | 8300 |
| 南通高新控股集团有限公司 | 13150 |
| 金沙街道办事处 | 13500 |
| 西亭镇人民政府 | 5390 |
| 区医疗保险基金管理中心 | 2700 |
| 区绿色建筑推广中心 | 700 |
| 区住房建设服务中心 | 1092 |
| 区住房保障和房产服务中心 | 950 |
| 区建设工程质量监督站 | 1050 |
| 区市政公用事业服务中心 | 2030 |
| 区园林绿化管理中心 | 820 |
| 区建筑安全生产监督站 | 1800 |
| 区城建档案馆 | 200 |
| 先锋初中红十字会 | 2450 |
| 通州区川姜镇佰家客饭店 | 1000 |
| 刘鹏 | 50 |
| 钱夕彬 | 200 |
| 陈姝月 | 200 |
| 王平 | 1000 |
| 费婷婷 | 1000 |
| 吴名 | 2000 |
| 高冬梅 | 200 |
| 徐前华 | 100 |
| 孙志祥 | 20 |
| 爱心人士(62名) | 4472.1 |
注:排名不分先后,如有出入,请与通州区红十字会联系,联系电话:86119201,86100162。