根据区委办公室、区政府办公室《关于转发区委组织部等部门2023年“博爱在通州 、人道万人捐”活动方案的通知》精神,区委组织部(区级机关工委)、区委宣传部(区文明办)、区总工会、团区委、区妇联、区红十字会联合开展了2023年“博爱在通州、人道万人捐”活动,活动开展以来,得到了各单位和爱心人士的热烈响应和广泛支持,截止2023年6月30日,共收到捐款1596508.33元。区红十字会将依法按章,规范管理并使用好基金,欢迎并接受社会各界监督。
借此机会,谨向无私捐款的广大干部职工、红十字会会员和社会各界人士,致以衷心的感谢和崇高的敬意!
| 捐赠单位、个人 | 捐款金额(元) |
| 区委、区委办公室 | 6959.51 |
| 区人大机关 | 6633 |
| 区政府、区政府办公室 | 1198 |
| 区政协机关 | 7783 |
| 区纪委监委 | 18200 |
| 区人武部 | 1800 |
| 区检察院 | 11300 |
| 区法院 | 25500 |
| 区委组织部 | 5250 |
| 区委宣传部 | 3210 |
| 区委统一战线工作部 | 2250 |
| 区委政法委员会 | 2430 |
| 区委机构编制委员会办公室 | 1350 |
| 区委台湾工作办公室 | 700 |
| 区委巡察工作办公室 | 2800 |
| 区委老干部局 | 1350 |
| 区发展和改革委员会 | 9700 |
| 区教育体育局 | 8550 |
| 区科学技术局 | 2200 |
| 区公安局 | 85100 |
| 区民政局 | 3500 |
| 区司法局 | 4320 |
| 区财政局 | 9750 |
| 区人力资源和社会保障局 | 5550 |
| 区住房和城乡建设局 | 6360 |
| 区城市管理局 | 6649 |
| 区交通运输局 | 17740 |
| 区水利局 | 4910 |
| 区农业农村局 | 12855 |
| 区商务局 | 3150 |
| 区文化广电和旅游局 | 2600 |
| 区卫生健康委员会 | 3850 |
| 区退役军人事务局 | 2220 |
| 区应急管理局 | 4300 |
| 区审计局 | 4000 |
| 区行政审批局 | 7600 |
| 区市场监督管理局 | 30800 |
| 区统计局 | 2100 |
| 区医疗保障局 | 600 |
| 区信访局 | 800 |
| 区地方金融监督管理局 | 1000 |
| 区供销合作总社 | 2136 |
| 区委党校 | 1800 |
| 区机关事务服务中心 | 1900 |
| 区融媒体中心 | 5780 |
| 区档案馆 | 700 |
| 区区域社会治理现代化指挥中心 | 3090 |
| 区投资服务中心 | 1250 |
| 区接待办 | 300 |
| 区委党史办 | 550 |
| 区投资项目工程建设中心 | 1400 |
| 乒乓球运动学校 | 1040 |
| 区总工会 | 1340 |
| 团区委 | 400 |
| 区妇联 | 700 |
| 区科协 | 1100 |
| 区侨联 | 330 |
| 区工商联 | 1000 |
| 区残联 | 950 |
| 区红十字会 | 1000 |
| 区社科联 | 370 |
| 南通市通州生态环境局 | 3500 |
| 南通市通州自然资源和规划局 | 10990 |
| 区税务局 | 25690 |
| 区气象局 | 1511 |
| 南通市江州盐业有限公司 | 910 |
| 区烟草局 | 5260 |
| 供电公司 | 10000 |
| 江苏有线通州分公司 | 10600 |
| 电信公司 | 6000 |
| 移动公司 | 3000 |
| 联通公司 | 2655 |
| 新华书店 | 3325 |
| 国家统计局通州调查队 | 900 |
| 人民银行通州支行 | 1630 |
| 工商银行通州支行 | 5232 |
| 中国银行通州支行 | 3000 |
| 农业银行通州支行 | 3000 |
| 建设银行通州支行 | 13050 |
| 江苏银行通州支行 | 10000 |
| 邮储银行通州支行 | 5030 |
| 招商银行通州支行 | 6200 |
| 交通银行通州支行 | 120 |
| 南京银行通州支行 | 310 |
| 张家港农商行通州支行 | 3400 |
| 常熟农商银行通州支行 | 1700 |
| 农业发展银行通州支行 | 2500 |
| 恒丰银行通州支行 | 500 |
| 中信银行通州支行 | 1050 |
| 苏州银行通州支行 | 1100 |
| 兴业银行通州支行 | 1450 |
| 民生银行通州支行 | 950 |
| 光大银行通州支行 | 700 |
| 华夏银行通州支行 | 260 |
| 浙商银行通州支行 | 950 |
| 广发银行南通通州支行 | 410 |
| 江苏通州华商村镇银行股份有限公司 | 2060 |
| 人寿保险 | 1480 |
| 南通鑫汇控股集团有限公司 | 17450 |
| 南通圆宏控股集团有限公司 | 3645.5 |
| 南通融通控股集团有限公司 | 8300 |
| 南通高新区管委会 | 25609 |
| 五接镇人民政府 | 8200 |
| 川姜镇人民政府 | 15400 |
| 石港镇人民政府 | 23500 |
| 金沙街道办事处 | 13500 |
| 金新街道办事处 | 14176 |
| 兴东街道办事处 | 12110 |
| 先锋街道办事处 | 10050 |
| 西亭镇人民政府 | 5390 |
| 二甲镇人民政府 | 5000 |
| 东社镇人民政府 | 10200 |
| 十总镇人民政府 | 7950 |
| 刘桥镇人民政府 | 11269 |
| 平潮镇人民政府 | 8520 |
| 兴仁镇人民政府 | 8750 |
| 南通高新控股集团有限公司 | 13150 |
| 区医疗保险基金管理中心 | 2700 |
| 区绿色建筑推广中心 | 700 |
| 区住房建设服务中心 | 1092 |
| 区住房保障和房产服务中心 | 950 |
| 区建设工程质量监督站 | 1050 |
| 区市政公用事业服务中心 | 2030 |
| 区园林绿化管理中心 | 820 |
| 区建筑安全生产监督站 | 1800 |
| 区城建档案馆 | 200 |
| 区教育审计办公室 | 250 |
| 通州高级中学红十字会 | 37610 |
| 西亭高级中学红十字会 | 10000 |
| 金沙中学红十字会 | 3040 |
| 平潮高级中学红十字会 | 20580 |
| 石港中学红十字会 | 15031.7 |
| 通州中等专业学校红十字会 | 16450 |
| 育才中学红十字会 | 10500 |
| 实验中学红十字会 | 17050 |
| 平潮实验初中红十字会 | 22182.7 |
| 二甲中学红十字会 | 2880 |
| 二窎中学红十字会 | 2210 |
| 刘桥中学红十字会 | 7525 |
| 兴仁中学红十字会 | 8532.5 |
| 姜灶中学红十字会 | 2780 |
| 实验小学红十字会 | 40447.6 |
| 通州小学红十字会 | 29135.6 |
| 南通高新区小学红十字会 | 15198 |
| 南山湖小学红十字会 | 4320 |
| 特殊教育学校红十字会 | 3410 |
| 实验幼儿园红十字会 | 5658.5 |
| 通州幼儿园红十字会 | 3365 |
| 虹西幼儿园红十字会 | 2020 |
| 先锋小学红十字会 | 4100 |
| 姜灶小学红十字会 | 9441 |
| 川港小学红十字会 | 17844.76 |
| 家纺城小学红十字会 | 16004 |
| 理治小学红十字会 | 9919.3 |
| 袁灶小学红十字会 | 7250 |
| 余北小学红十字会 | 1220 |
| 川港中学红十字会 | 5446.9 |
| 先锋初中红十字会 | 2450 |
| 袁灶初中红十字会 | 2460 |
| 金沙小学红十字会 | 9484.5 |
| 金乐小学红十字会 | 4700 |
| 金余小学红十字会 | 1440 |
| 西亭小学红十字会 | 4982 |
| 纱场小学红十字会 | 1485 |
| 唐洪小学红十字会 | 3430 |
| 忠义小学红十字会 | 2879 |
| 五甲小学红十字会 | 3607.13 |
| 庆丰小学红十字会 | 2838 |
| 正场小学红十字会 | 1380 |
| 张謇学校红十字会 | 5683.1 |
| 金郊初中红十字会 | 17158 |
| 文山初中红十字会 | 6570 |
| 西亭初中红十字会 | 3378.5 |
| 东社学校红十字会 | 9201.5 |
| 杨港初中红十字会 | 2790 |
| 金北学校红十字会 | 3600 |
| 英雄小学红十字会 | 1170 |
| 刘桥小学红十字会 | 5128 |
| 新联小学红十字会 | 3803.7 |
| 赵甸小学红十字会 | 2006.8 |
| 平东小学红十字会 | 3726.5 |
| 平潮小学红十字会 | 5480 |
| 新坝小学红十字会 | 2700 |
| 李港小学红十字会 | 5913.2 |
| 五接小学红十字会 | 1820 |
| 新联中学红十字会 | 2531.7 |
| 平潮初中红十字会 | 11402.5 |
| 新坝初中红十字会 | 2800 |
| 骑岸小学红十字会 | 4098 |
| 五总小学红十字会 | 1001.7 |
| 石港小学红十字会 | 4200 |
| 石南小学红十字会 | 1295 |
| 五窑小学红十字会 | 418 |
| 韬奋小学红十字会 | 15857.82 |
| 兴仁小学红十字会 | 8572.2 |
| 横港小学红十字会 | 2440 |
| 兴东小学红十字会 | 6017.6 |
| 二窎小学红十字会 | 4183.7 |
| 十总小学红十字会 | 2240 |
| 四安中学红十字会 | 7050.1 |
| 骑岸初中红十字会 | 913.4 |
| 十总中学红十字会 | 3480 |
| 区人民医院红十字会 | 133120 |
| 区中医院红十字会 | 35507 |
| 通州卫校红十字会 | 890 |
| 区卫生监督所红十字会 | 1400 |
| 区疾病预防控制中心红十字会 | 8060 |
| 区妇幼保健计划生育服务中心红十字会 | 2210 |
| 通州血站红十字会 | 540 |
| 第二人民医院红十字会 | 6900 |
| 二甲中心卫生院红十字会 | 7043 |
| 刘桥中心卫生院红十字会 | 3650 |
| 石港中心卫生院红十字会 | 9940 |
| 平潮中心卫生院红十字会 | 10840 |
| 城西社区卫生服务中心红十字会 | 1500 |
| 城南社区卫生服务中心红十字会 | 2250 |
| 城区社区卫生服务中心红十字会 | 840 |
| 先锋街道社区卫生服务中心红十字会 | 1025 |
| 兴东街道社区卫生服务中心红十字会 | 1650 |
| 五接镇卫生院红十字会 | 4125 |
| 西亭镇卫生院红十字会 | 1450 |
| 二甲镇卫生院红十字会 | 1590 |
| 东社镇卫生院红十字会 | 3000 |
| 刘桥镇卫生院红十字会 | 1020 |
| 石港镇卫生院红十字会 | 1110 |
| 东社镇五甲卫生院红十字会 | 1080 |
| 十总镇十总卫生院红十字会 | 2600 |
| 十总镇骑岸卫生院红十字会 | 2800 |
| 平潮镇平东卫生院红十字会 | 3300 |
| 平潮镇平潮卫生院红十字会 | 4350 |
| 兴仁镇兴仁卫生院红十字会 | 4050 |
| 兴仁镇四安卫生院红十字会 | 1560 |
| 川姜镇卫生院红十字会 | 2950 |
| 区120急救指挥中心 | 300 |
| 运盐河幼儿园 | 580 |
| 金桥幼儿园 | 1930 |
| 金洲幼儿园 | 1430 |
| 西亭镇龙坝幼儿园 | 2700 |
| 兴仁镇小花蕾幼儿园 | 590 |
| 洞庭湖路幼儿园 | 1450 |
| 韬奋幼儿园 | 330 |
| 兴东幼儿园 | 1560 |
| 兴仁镇四安幼儿园 | 1290 |
| 通州区川姜镇佰家客饭店 | 1000 |
| 南通汽运实业集团有限公司通州分公司 | 3580 |
| 刘鹏 | 50 |
| 钱夕彬 | 200 |
| 陈姝月 | 200 |
| 王平 | 1000 |
| 费婷婷 | 1000 |
| 吴名 | 2000 |
| 高冬梅 | 200 |
| 徐前华 | 100 |
| 孙志祥 | 20 |
| 陈一范 | 50 |
| 王姜琦 | 20 |
| 张帆 | 50 |
| 曹子思 | 100 |
| 凌韵茹 | 10 |
| 顾振馨 | 200 |
| 顾苗春 | 50 |
| 毛春彦 | 20 |
| 曹国祥 | 10 |
| 杨毓婕 | 20 |
| 钱子超 | 5 |
| 吕晓雪 | 30 |
| 爱心人士(411名) | 10926.11 |
注:排名不分先后,如有出入,请与通州区红十字会联系,联系电话:86119201,86100162。