根据区委办公室、区政府办公室《关于转发区委宣传部等部门2017年“博爱在通州 、人道万人捐”活动方案的通知》(通办发〔2017〕31号)精神,区委宣传部、区文明办、区委区级机关工委、区总工会、团区委、区妇联、区红十字会联合开展的2017年“博爱在通州、人道万人捐”活动,得到区、镇(区、园、街道)两级机关和各基层红十字组织及部分企事业单位、个人的热烈响应和广泛支持。我们将依法按章规范管理、使用好两项基金。借此,谨向无私捐款的广大干部职工、红十字会会员和社会各界人士,致以衷心的感谢和崇高的敬意!现将本次募捐收到的1226198.31元捐款公告如下:
捐赠单位、个人 | 捐款金额(元) | 捐赠单位、个人 | 捐款金额(元) |
区委、区委办公室 | 5100 | 区人大、区人大办 | 6410 |
区政协、区政协办公室 | 6493 | 区纪委 | 14462 |
区检察院 | 12900 | 区法院 | 21100 |
区委组织部 | 2740 | 区委宣传部(文明办) | 2700 |
区委政法委 | 2160 | 区委农工办 | 1000 |
区编制委员会办公室 | 1000 | 区委610办公室 | 350 |
区发改委 | 3110 | 区教育局 | 750 |
区体育局 | 900 | 区科技局 | 1400 |
区公安局 | 92150 | 区民政局 | 3700 |
区财政局 | 9150 | 区人社局 | 7950 |
区住建局 | 2380 | 区城管局 | 8510 |
区交通运输局 | 15150 | 区农委 | 6370 |
区水利局 | 4850 | 区文广新局 | 2300 |
区卫计委 | 4050 | 区审计局 | 2500 |
区统计局 | 2500 | 区安监局 | 3500 |
区市场监督管理局 | 26100 | 区行政审批局 | 2550 |
区机关事务管理局 | 4880 | 区委党校 | 3181 |
区公共资源交易管理办公室 | 2800 | 区广播电视台 | 5670 |
区委区级机关工委 | 540 | 区委党史办 | 850 |
区档案局 | 800 | 区老干部局 | 1000 |
区建管局 | 5747 | 区房屋动迁管理办公室 | 1100 |
区沿江开发办 | 400 | 区总工会 | 1620 |
团区委 | 400 | 区科协 | 600 |
区侨联 | 150 | 区工商联 | 450 |
区红十字会 | 750 | 区社科联 | 250 |
区国税局 | 16055.7 | 通州地税局 | 10200 |
区烟草专卖局 | 6040 | 江洲盐业有限公司 | 1020 |
通州新华书店 | 4050 | 中国人民银行通州支行 | 2253 |
农业发展银行通州支行 | 1143 | 中国人寿通州支公司 | 2050 |
国家统计局通州调查队 | 1000 | 区城建监察大队 | 820 |
区房地产管理处 | 450 | 区市政公用事业管理中心 | 1760 |
区城建档案馆 | 150 | 区建设工程质量监督站 | 567 |
区建设工程造价管理处 | 80 | 区自来水公司 | 9124 |
建设工程施工图审查中心 | 225 | 物业管理中心 | 240 |
华润燃气有限公司 | 5000 | 房屋安全鉴定所 | 120 |
南通市江海公路工程有限公司 | 10000 | 区节水用水办 | 600 |
园林绿化管理中心 | 1080 | 益民水处理有限公司 | 4845 |
南通富通城市建设有限公司 | 550 | 区招生办 | 500 |
区青少年宫 | 600 | 区校舍办 | 350 |
区教师发展中心 | 2550 | 区审计办 | 250 |
区勤工俭学办 | 350 | 南通高新技术产业开发区 | 23135 |
锡通科技产业园 | 11300 | 金沙街道办事处 | 11350 |
金新街道办事处 | 7309 | 先锋街道办事处 | 5000 |
兴东街道办事处 | 3000 | 西亭镇人民政府 | 5950 |
平潮镇人民政府 | 5000 | 十总镇人民政府 | 7600 |
石港镇人民政府 | 6150 | 刘桥镇人民政府 | 4420 |
五接镇人民政府 | 5902 | 川姜镇人民政府 | 6980 |
南通科技新城 | 1500.31 | 省通州高级中学红十字会 | 23742.4 |
省西亭高级中学红十字会 | 18315 | 省平潮高级中学红十字会 | 11632 |
育才中学红十字会 | 6000 | 实验中学红十字会 | 15786.5 |
金沙中学红十字会 | 3383 | 平潮实验初中红十字会 | 6485 |
二甲中学红十字会 | 3640 | 二窎中学红十字会 | 4720 |
通海中学红十字会 | 8721 | 石港中学红十字会 | 4241.5 |
刘桥中学红十字会 | 1424 | 兴仁中学红十字会 | 5506.1 |
姜灶中学红十字会 | 7381.2 | 省通州中等专业技术学校红十字会 | 20917.6 |
农业综合技术学校红十字会 | 1640 | 通州小学红十字会 | 12531 |
实验小学红十字会 | 15180 | 特殊教育学校红十字会 | 2310 |
实验幼儿园红十字会 | 2130 | 通州幼儿园红十字会 | 6373.5 |
金郊初级中学红十字会 | 19854 | 张謇学校红十字会 | 3810.5 |
金北学校红十字会 | 6568 | 西亭初级中学红十字会 | 5412 |
文山初级中学红十字会 | 4769.5 | 东社学校红十字会 | 6494 |
杨港初级中学红十字会 | 3091 | 忠义初级中学红十字会 | 1965 |
袁灶初级中学红十字会 | 4328 | 金沙小学红十字会 | 18667.5 |
西亭小学红十字会 | 2979.3 | 金乐小学红十字会 | 5471 |
金余小学红十字会 | 2349 | 理治小学红十字会 | 5128 |
纱场小学红十字会 | 1340 | 唐洪小学红十字会 | 3347 |
余北小学红十字会 | 1025 | 十总中学红十字会 | 2632.5 |
袁灶小学红十字会 | 2443 | 二窎小学红十字会 | 2124.5 |
忠义小学红十字会 | 2603.5 | 四安中学红十字会 | 5413.5 |
五甲小学红十字会 | 1800 | 韬奋小学红十字会 | 9192 |
十总小学红十字会 | 8053 | 五窑小学红十字会 | 1144 |
庆丰小学红十字会 | 1913.5 | 骑岸小学红十字会 | 1556 |
骑岸初级中学红十字会 | 1791.9 | 兴仁小学红十字会 | 16750.5 |
横港小学红十字会 | 1083.9 | 新坝初级中学红十字会 | 2472.4 |
石港小学红十字会 | 6879 | 新联中学红十字会 | 3730 |
石南小学红十字会 | 807 | 五接小学红十字会 | 7750 |
五总小学红十字会 | 1141.5 | 平东小学红十字会 | 4536 |
兴东小学红十字会 | 6188.5 | 刘桥小学红十字会 | 5457.6 |
平潮初级中学红十字会 | 2481 | 新联小学红十字会 | 2364 |
平潮小学红十字会 | 10298.7 | 川港中学红十字会 | 6756 |
新坝小学红十字会 | 3630 | 先锋初级中学红十字会 | 5227.6 |
川港小学红十字会 | 8470 | 赵甸小学红十字会 | 2402.6 |
姜灶小学红十字会 | 12639 | 英雄小学红十字会 | 2289 |
先锋小学红十字会 | 8599.5 | 家纺城小学红十字会 | 6339.5 |
正场小学红十字会 | 3240.5 | 张芝山小学红十字会 | 11995 |
南兴小学红十字会 | 4171.5 | 区人民医院红十字会 | 110700 |
区中医院红十字会 | 28184 | 区卫生监督所红十字会 | 1000 |
区疾控中心红十字会 | 3240 | 区妇幼保健计划生育中心红十字会 | 2196 |
通州卫校红十字会 | 830 | 通州血站红十字会 | 1410 |
第二人民医院红十字会 | 7250 | 二甲人民医院红十字会 | 12220 |
第三人民医院红十字会 | 14690 | 第六人民医院红十字会 | 13450 |
第七人民医院红十字会 | 2820 | 第八人民医院红十字会 | 8100 |
高新区卫生所及辖区乡村医生 | 1540 | 兴东街道卫生所及辖区乡村医生 | 620 |
刘桥镇卫生所及辖区乡村医生 | 1340 | 东社镇卫生所及辖区乡村医生 | 900 |
兴仁镇卫生所 | 200 | 五接镇卫生所 | 150 |
石港镇卫生所及辖区乡村医生 | 660 | 西亭镇卫生所 | 50 |
川姜镇卫生所及辖区乡村医生 | 1840 | 石港镇卫生院红十字会 | 1480 |
十总镇卫生院红十字会 | 3050 | 二甲镇卫生院红十字会 | 1560 |
东社镇东社卫生院红十字会 | 2750 | 五接镇卫生院红十字会 | 3240 |
十总镇骑岸卫生院红十字会 | 2500 | 平潮镇平东卫生院红十字会 | 3100 |
西亭镇卫生院红十字会 | 1350 | 平潮镇平潮卫生院红十字会 | 4200 |
城区社区卫生服务中心 | 690 | 城南社区卫生服务中心红十字会 | 2350 |
城区社区卫生服务中心城中分中心红十字会 | 2450 | 城西社区卫生服务中心红十字会 | 1200 |
先锋街道社区卫生服务中心红十字会 | 2400 | 兴仁镇兴仁卫生院红十字会 | 4350 |
兴仁镇四安卫生院红十字会 | 1290 | 东社镇五甲卫生院红十字会 | 1400 |
张芝山镇卫生院红十字会 | 1100 | 川姜镇卫生院红十字会 | 3050 |
刘桥镇卫生院红十字会 | 1080 | 兴东街道社区卫生服务中心红十字会 | 1700 |
锦绣江南老年活动室 | 200 | 茅庆祥 | 200 |
爱心人士 | 3000 |
南通市通州区红十字会
2018年1月26日