南通市通州区红十字会2023年三季度接受社会捐赠资金情况公示表
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠意向(项目、用途) | 捐赠金额(元) |
| 1 | 2023/7/4 | 中国联合网络通信有限公司南通市通州区分公司 | 博爱在通州 人道万人捐 | 990 |
| 2 | 2023/7/4 | 南通市自然资源和规划局高新区分局 | 博爱在通州 人道万人捐 | 1150 |
| 3 | 2023/7/14 | 江苏缝天下纺织科技有限公司 | “缝天下博爱基金”注资 | 50000 |
| 4 | 2023/7/14 | 南通高新技术产业开发区(科技新城) | 博爱在通州 人道万人捐 | 1476 |
| 5 | 2023/7/24 | 庄汉 | 捐款 | 1000 |
| 6 | 2023/7/27 | 中国联合网络通信有限公司南通市通州区分公司 | 博爱在通州 人道万人捐 | 1560 |
| 7 | 2023/7/27 | 南通市慈善总会 | 黛圣婕爱心助学款 | 300000 |
| 8 | 2023/7/31 | 中国联合网络通信有限公司南通市通州区分公司 | 博爱在通州 人道万人捐 | 105 |
| 9 | 2023/7/31 | 南通晟佰贸易有限公司 | 博爱在通州 人道万人捐 | 5000 |
| 10 | 2023/7/31 | 爱心人士 | 捐款 | 1000 |
| 11 | 2023/8/1 | 喻爱萍 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 12 | 2023/8/1 | 徐群 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 13 | 2023/8/1 | 陶紫彬 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 14 | 2023/8/1 | 陶紫彬 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 15 | 2023/8/1 | 葛明丽 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 16 | 2023/8/1 | 冯语菡 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 17 | 2023/8/1 | 邵菊 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 18 | 2023/8/1 | 钱建 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 19 | 2023/8/1 | 张伊 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 20 | 2023/8/1 | 邵燕 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 21 | 2023/8/2 | 张红 | 捐款 | 38 |
| 22 | 2023/8/2 | 江海城隍庙 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 23 | 2023/8/2 | 江海城隍庙 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 24 | 2023/8/2 | 排河道观 | 情暖贵德 结对助学 | 2000 |
| 25 | 2023/8/2 | 徐燕 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 26 | 2023/8/2 | 顾洁 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 27 | 2023/8/2 | 张危微 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 28 | 2023/8/2 | 朱永娟 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 29 | 2023/8/2 | 袁宁 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 30 | 2023/8/2 | 吴锦燕 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 31 | 2023/8/2 | 龚灵霖 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 32 | 2023/8/2 | 王娟 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 33 | 2023/8/2 | 张云 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 34 | 2023/8/2 | 刘腾骏 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 35 | 2023/8/2 | 郭振振 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 36 | 2023/8/2 | 张群 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 37 | 2023/8/2 | 徐美云 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 38 | 2023/8/2 | 杨金晶 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 39 | 2023/8/2 | 吴银龙 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 40 | 2023/8/2 | 成海军张明玉 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 41 | 2023/8/2 | 陆仲琰 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 42 | 2023/8/2 | 蔡宇尧 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 43 | 2023/8/2 | 毛丽娟 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 44 | 2023/8/2 | 徐燕 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 45 | 2023/8/2 | 顾涛 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 46 | 2023/8/2 | 李欣源 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 47 | 2023/8/2 | 顾亚明 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 48 | 2023/8/2 | 赵燕娟 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 49 | 2023/8/2 | 胡小涛 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 50 | 2023/8/2 | 陈国华 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 51 | 2023/8/2 | 熊华燕 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 52 | 2023/8/2 | 顾慧辉 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 53 | 2023/8/2 | 葛鉴洲 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 54 | 2023/8/2 | 邱彦尔 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 55 | 2023/8/2 | 五圣殿 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 56 | 2023/8/2 | 吴惠 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 57 | 2023/8/2 | 谢升焱 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 58 | 2023/8/2 | 孙福德 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 59 | 2023/8/2 | 王徐溢 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 60 | 2023/8/2 | 赵水平 | 情暖镇巴 结对助学 | 2000 |
| 61 | 2023/8/2 | 季爱云 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 62 | 2023/8/2 | 黄辉 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 63 | 2023/8/2 | 王志林 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 64 | 2023/8/2 | 赵水平 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 65 | 2023/8/2 | 王志林 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 66 | 2023/8/2 | 曹慧群 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 67 | 2023/8/2 | 张钰艳 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 68 | 2023/8/2 | 排河道观 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 69 | 2023/8/2 | 管苏青 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 70 | 2023/8/2 | 张婷 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 71 | 2023/8/2 | 石锦涛 | 情暖镇巴 结对助学 | 2000 |
| 72 | 2023/8/2 | 沈嘉仪 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 73 | 2023/8/2 | 李雪梅 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 74 | 2023/8/2 | 陆雪儿 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 75 | 2023/8/2 | 朱亚云 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 76 | 2023/8/2 | 孙童 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 77 | 2023/8/2 | 孙童 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 78 | 2023/8/2 | 柯正 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 79 | 2023/8/2 | 杨紫卿 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 80 | 2023/8/2 | 季诺 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 81 | 2023/8/2 | 顾定禹 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 82 | 2023/8/2 | 小爱 顾先生 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 83 | 2023/8/2 | 蔡丽萍 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 84 | 2023/8/2 | 戴宇宸 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 85 | 2023/8/2 | 何静 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 86 | 2023/8/2 | 陈曦 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 87 | 2023/8/2 | 李颜宏 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 88 | 2023/8/2 | 陆舒娅 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 89 | 2023/8/2 | 司建平 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 90 | 2023/8/2 | 陶宇婕 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 91 | 2023/8/2 | 翟莲云 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 92 | 2023/8/3 | 张晓冬 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 93 | 2023/8/3 | 苏鹏 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 94 | 2023/8/3 | 龚哲 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 95 | 2023/8/3 | 龚哲 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 96 | 2023/8/3 | 张育溶 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 97 | 2023/8/3 | 龚雪龙 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 98 | 2023/8/3 | 吕英 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 99 | 2023/8/3 | 爱心人士 | 支援河北涿州防汛救灾 | 500 |
| 100 | 2023/8/3 | 王平 | 支援河北涿州防汛救灾 | 1000 |
| 101 | 2023/8/4 | 黄银建 | 黄银建定向捐赠门顾轩 | 1000 |
| 102 | 2023/8/4 | 成依凡 | 支援河北涿州防汛救灾 | 1000 |
| 103 | 2023/8/4 | 丁子凌 | 支援河北涿州防汛救灾 | 1000 |
| 104 | 2023/8/5 | 伍长红 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 105 | 2023/8/5 | 戴杨 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 106 | 2023/8/5 | 南通诚旺建设项目管理有限公司 | 支援河北涿州防汛救灾 | 2000 |
| 107 | 2023/8/5 | 王女士 | 支援河北涿州防汛救灾 | 500 |
| 108 | 2023/8/6 | 范芷欣 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 109 | 2023/8/7 | 赵杰 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 110 | 2023/8/7 | 南通市通州区西亭镇鑫手相连志愿者协会 | 支援河北涿州防汛救灾 | 5866 |
| 111 | 2023/8/7 | 葛亚峰 | 支援河北涿州防汛救灾 | 500 |
| 112 | 2023/8/7 | 李炫彤 | 支援河北涿州防汛救灾 | 200 |
| 113 | 2023/8/7 | 南通均元化学工程有限公司 | 支援河北涿州防汛救灾 | 5000 |
| 114 | 2023/8/7 | 李炫彤 | 支援山东德州地震救灾 | 200 |
| 115 | 2023/8/8 | 爱心人士 | 捐款 | 0.01 |
| 116 | 2023/8/8 | 许微芝 | 支援河北涿州防汛救灾 | 1000 |
| 117 | 2023/8/8 | 吕悦 | 支援河北涿州防汛救灾 | 1000 |
| 118 | 2023/8/9 | 南通健泰食品有限公司 | 支援河北涿州防汛救灾 | 10000 |
| 119 | 2023/8/9 | 南通宜顺餐饮管理有限公司 | 支援河北涿州防汛救灾 | 10000 |
| 120 | 2023/8/10 | 张婷 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 121 | 2023/8/10 | 杨维驹 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 122 | 2023/8/10 | 胥懿宸 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 123 | 2023/8/10 | 杨红 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 124 | 2023/8/10 | 瞿艳芳 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 125 | 2023/8/11 | 顾军 | 情暖贵德 结对助学 | 2000 |
| 126 | 2023/8/11 | 孟嘉桓 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 127 | 2023/8/11 | 朱英俊 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 128 | 2023/8/11 | 费婷婷 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 129 | 2023/8/11 | 徐晓丽 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 130 | 2023/8/11 | 苏立新 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 131 | 2023/8/11 | 徐志存徐力行 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 132 | 2023/8/11 | 徐诗瑶 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 133 | 2023/8/11 | 苏立新 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 134 | 2023/8/11 | 于红 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 135 | 2023/8/11 | 李飞飞 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 136 | 2023/8/11 | 曾玉娟 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 137 | 2023/8/11 | 钱欣荣 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 138 | 2023/8/11 | 王冬玲 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 139 | 2023/8/11 | 张艳炜 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 140 | 2023/8/11 | 冒易呈 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 141 | 2023/8/11 | 葛忠华 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 142 | 2023/8/11 | 纪艳芳 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 143 | 2023/8/11 | 段利群 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 144 | 2023/8/11 | 毛金童 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 145 | 2023/8/11 | 周颖 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 146 | 2023/8/11 | 南通德希经贸有限公司 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 147 | 2023/8/11 | 陈东辉 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 148 | 2023/8/11 | 刘海霞 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 149 | 2023/8/11 | 瞿汉成 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 150 | 2023/8/11 | 毛思蕴 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 151 | 2023/8/11 | 沈千千 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 152 | 2023/8/11 | 陈黄欣 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 153 | 2023/8/11 | 李一弘 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 154 | 2023/8/11 | 谢升焱 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 155 | 2023/8/11 | 於雯晶 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 156 | 2023/8/11 | 於雯晶 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 157 | 2023/8/11 | 袁卫东 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 158 | 2023/8/11 | 原婧安 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 159 | 2023/8/11 | 刘晓东 | 情暖贵德 结对助学 | 2000 |
| 160 | 2023/8/11 | 顾宏忠 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 161 | 2023/8/11 | 顾宏忠 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 162 | 2023/8/11 | 杨晓峰 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 163 | 2023/8/11 | 陆萍 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 164 | 2023/8/11 | 刘心明 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 165 | 2023/8/11 | 黄海兵 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 166 | 2023/8/11 | 苏锡通凯翔应急救援队(黄海兵) | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 167 | 2023/8/11 | 曹群英 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 168 | 2023/8/11 | 高冬梅 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 169 | 2023/8/11 | 董君 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 170 | 2023/8/11 | 龚哲 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 171 | 2023/8/11 | 龚哲 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 172 | 2023/8/12 | 龚雪龙 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 173 | 2023/8/12 | 龚雪龙 | 情暖贵德 结对助学 | 2000 |
| 174 | 2023/8/12 | 李颜宏 | 支援河北涿州防汛救灾 | 200 |
| 175 | 2023/8/12 | 陈嘉淇 | 支援河北涿州防汛救灾 | 100 |
| 176 | 2023/8/12 | 李颜宏 | 支援黑龙江防汛救灾 | 200 |
| 177 | 2023/8/12 | 李颜宏 | 支援吉林防汛救灾 | 200 |
| 178 | 2023/8/14 | 季禹廷 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 179 | 2023/8/14 | 邵菊 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 180 | 2023/8/14 | 李兵 | 情暖贵德 结对助学 | 10000 |
| 181 | 2023/8/14 | 张雷 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 182 | 2023/8/14 | 杨海燕 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 183 | 2023/8/16 | 曹跃飞 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 184 | 2023/8/16 | 张雅雯 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 185 | 2023/8/18 | 盐城海润水产品有限公司 | 捐款 | 8 |
| 186 | 2023/8/18 | 孙伟建 | 捐款 | 1.50 |
| 187 | 2023/8/18 | 钟鑫 | 捐款 | 1.50 |
| 188 | 2023/8/18 | 袁吉晟文 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 189 | 2023/8/21 | 胡浩杰 | 捐款 | 1.88 |
| 190 | 2023/8/21 | 胡浩杰 | 捐款 | 1.50 |
| 191 | 2023/8/21 | 胡浩杰 | 捐款 | 1.88 |
| 192 | 2023/8/23 | 秦子怡 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 193 | 2023/8/23 | 任国军 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 194 | 2023/8/23 | 黄之恒 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 195 | 2023/8/23 | 曹进 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 196 | 2023/8/24 | 张易楚 | 捐款 | 2 |
| 197 | 2023/8/24 | 戴泽彤 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 198 | 2023/8/24 | 谢升焱 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 199 | 2023/8/24 | 陈哲 | 情暖贵德 结对助学 | 2000 |
| 200 | 2023/8/25 | 陈国华 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 201 | 2023/8/29 | 徐鸿德 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 202 | 2023/8/29 | 姚玉玲 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 203 | 2023/8/30 | 纪宪锋 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 204 | 2023/9/1 | 龚哲 | 情暖贵德 结对助学 | 1000 |
| 205 | 2023/9/2 | 张新艳 | 定向捐赠朱烨 | 3000 |
| 206 | 2023/9/5 | 南通通宇广告传媒有限公司 | 定向捐赠明圣楠 张鑫林 | 5000 |
| 207 | 2023/9/6 | 沃太能源股份有限公司 | “沃太能源博爱基金”注资 | 140000 |
| 208 | 2023/9/8 | 杨杨 | 定向捐赠吴俊仪 | 2000 |
| 209 | 2023/9/8 | 杨红仗 | 定向捐赠张梓云 | 2000 |
| 210 | 2023/9/9 | 颜卫锋 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 211 | 2023/9/9 | 徐琴 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 212 | 2023/9/11 | 曹国祥 | 捐款 | 10 |
| 213 | 2023/9/14 | 南通腾峰光学仪器有限公司 | 定向捐赠五接镇老木厂村爱心救助款 | 5000 |
| 214 | 2023/9/14 | 李楠 | 情暖镇巴 结对助学 | 1000 |
| 215 | 2023/9/19 | 蔡勇 | 定向五接镇袁三圩村爱心救助款 | 2000 |
| 216 | 2023/9/19 | 李伟 | 定向五接镇袁三圩村爱心救助款 | 3000 |
| 217 | 2023/9/21 | 顾春苗 | 捐款 | 10 |
| 218 | 2023/9/27 | 惠亚芳 | 捐款 | 20000 |
| 219 | 2023/9/28 | 吴广君 | 定向石港镇渔湾社区爱心救助款 | 1000 |
| 220 | 2023/9/28 | 张君 | 定向石港镇渔湾社区爱心救助款 | 100 |
| 合计 | 770923.27 | |||
南通市通州区红十字会2023年三季度接受社会捐赠物资情况公示表
| 序号 | 捐赠日期 | 捐赠方(单位或个人) | 捐赠用途(项目) | 物资品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 总价(元) |
| 1 | 2023/8/11 | 南通永逸仕染整科技有限公司 | 捐赠通州区红十字会 | 全棉床盖 | 2*2.4 | 100 | 套 | 29800 |
| 2 | 2023/8/11 | 通州区黑龙江商会 | 定向捐赠黑龙江哈尔滨市双城区防汛抗旱指挥部 | 被子 | 3224 | 条 | 234,674.96 | |
| 四件套 | 563 | 套 | 36,144.60 | |||||
| 枕头 | 1194 | 只 | 59,700.00 | |||||
| 毛毯 | 1200 | 条 | 120,000.00 | |||||
| 被褥 | 4000 | 条 | 272,000.00 | |||||
| 3 | 2023/8/16 | 南通凯安家用纺织品有限公司 | 定向捐赠北京市昌平区延寿镇人民政府 | 全棉单人棉花夏被 | 150*200cm | 100 | 条 | 5500 |
| 4 | 2023/8/16 | 南通市海旺纺织品有限公司 | 定向捐赠北京市昌平区延寿镇人民政府 | 单人床垫 | 90x200CM | 40 | 床 | 1000 |
| 薄床褥 | 160x200CM | 40 | 床 | 1800 | ||||
| 薄床褥 | 180x200CM | 50 | 床 | 1500 | ||||
| 5 | 2023/9/5 | 南通市大参林医药有限公司 | 定向捐赠给:兴仁卫生院、东社卫生院、五甲卫生院、东社镇敬老院、五甲敬老院、二窎敬老院、四安敬老院 | 隔离衣(永德利) | B型分体式中号 | 2100 | 件 | 16065 |
| 隔离衣(协卓) | 普通型*XL*10件 | 1440 | 包 | 85190.4 | ||||
| 隔离衣(湖南芙美克) | 1件*成人(SMS无纺布) | 600 | 件 | 9000 | ||||
| 医用隔离面罩(山东雅斯) | 套头型(大号) | 500 | 只 | 650 | ||||
| 医用隔离鞋套(盛龙) | 短款:长38cm*高26cm | 100 | 只 | 2040 | ||||
| 医用隔离面罩(江西长喜) | CX--2049 | 2500 | 只 | 1800 | ||||
| 安欣乐75%酒精消毒液(德州昌诚) | 100ml/瓶 | 4900 | 瓶 | 8330 | ||||
| 免洗手消毒凝胶(江苏必杰) | 100ml | 3000 | 瓶 | 15300 | ||||
| 6 | 2023/9/22 | 王建中 | 定向捐赠南通市通州区兴东街道双楼村村民委员会 | 海尔空调 | KFR-35GW/B1KWA81U1 | 1 | 套 | 2500 |
| 海尔空调 | KFR-35GW/06BDA83U1 | 1 | 套 | 2299 | ||||
| 7 | 2023/9/26 | 通州建总集团有限公司 | 慰问社区困难群众 | 月饼 | 月玲珑大长今8粒 | 50 | 份 | 8400 |
| 汉堡王套餐 | 大嘴安格斯套餐 | 50 | 份 | 5000 | ||||
| 合 计 | 918,693.96 | |||||||
南通市通州区红十字会2023年三季度捐赠资金使用情况公示表
| 序号 | 使用日期 | 资金来源(捐赠方) | 使用去向(项目名称) | 受助单位或个人 | 支出金额(元) |
| 1 | 2023-07-31 | 黛圣婕基金 | 黛圣婕爱心助学款 | 贵德县尕让乡寄宿制小学 | 300000 |
| 2 | 2023-08-02 | 红十字人道基金 | 对口支援镇巴县红十字会助学助困款 | 镇巴县红十字会零余额账户捐赠资金专户 | 100000 |
| 3 | 2023-08-03 | 红十字人道基金 | 八一建军节慰问东社镇退役军人 | 曹小卫 | 600 |
| 4 | 2023-08-03 | 红十字人道基金 | 八一建军节瞿季峰慰问款 | 瞿季峰 | 600 |
| 5 | 2023-08-03 | 安吉希可儿养生SPA会所定向捐赠 | 安吉希可儿养生SPA会所定向捐赠孤儿喻嘉东 | 喻群 | 8496.9 |
| 6 | 2023-08-08 | 南通正华红十字人道基金 | 代南通正华糖酒公司购定向慰问品 | 迪卡侬(南通)体育用品有限公司 | 9886.8 |
| 7 | 2023-08-08 | 黄银建定向捐赠 | 黄银建定向捐赠门顾轩医疗费 | 门建波 | 1000 |
| 8 | 2023-08-11 | 李炫彤捐赠 | 李炫彤捐赠山东德州地震捐款 | 德州市红十字会机关 | 200 |
| 9 | 2023-08-11 | 南通正华红十字人道基金 | 定向捐助徐传兰 | 单忠 | 8000 |
| 10 | 2023-08-11 | 支援河北涿州防汛救灾捐款 | 支援河北涿州防汛救灾捐款转出 | 保定市红十字会 | 39566 |
| 11 | 2023-08-15 | 李颜宏定向捐赠 | 李颜宏定向捐赠黑龙江水灾捐款 | 黑龙江省红十字会 | 200 |
| 12 | 2023-08-15 | 李颜宏定向捐赠 | 李颜宏定向捐赠河北涿州水灾捐款 | 保定市红十字会 | 200 |
| 13 | 2023-08-15 | 李颜宏定向捐赠 | 李颜宏定向捐赠吉林水灾捐款 | 吉林省红十字会 | 200 |
| 14 | 2023-08-16 | 南通正华红十字人道基金 | 定向捐赠陈书悦助学款 | 陈书悦 | 5000 |
| 15 | 2023-08-16 | 红十字人道基金 | 对口支援伊宁县红十字会 | 伊宁县红十字会 | 10000 |
| 16 | 2023-08-16 | 红十字人道基金 | 对口支援新疆伊宁县 | 南通市对口支援新疆伊宁县前方工作组 | 20000 |
| 17 | 2023-08-22 | 红十字人道基金 | 支“博爱光明行”白内障复明手术救助款 | 南通市通州区人民医院 | 283083.14 |
| 18 | 2023-08-22 | 陈嘉淇定向河北水灾捐款 | 定向河北水灾捐款 | 保定市红十字会 | 100 |
| 19 | 2023-08-28 | 南通正华红十字人道基金 | 2023年正华红十字人道基金助学款发放 | 金文强 | 2000 |
| 20 | 2023-08-28 | 南通正华红十字人道基金 | 2023年正华红十字人道基金助学款发放 | 陈清玉 | 2000 |
| 21 | 2023-08-28 | 南通正华红十字人道基金 | 2023年正华红十字人道基金助学款发放 | 孙孟可 | 2000 |
| 22 | 2023-08-28 | 南通正华红十字人道基金 | 2023年正华红十字人道基金助学款发放 | 金峰 | 2000 |
| 23 | 2023-08-28 | 南通正华红十字人道基金 | 2023年正华红十字人道基金助学款发放 | 陈曹雨 | 2000 |
| 24 | 2023-08-28 | 南通正华红十字人道基金 | 2023年正华红十字人道基金助学款发放 | 王欣欣 | 2000 |
| 25 | 2023-08-28 | 南通正华红十字人道基金 | 2023年正华红十字人道基金助学款发放 | 葛黄莹 | 2000 |
| 26 | 2023-08-28 | 南通正华红十字人道基金 | 2023年正华红十字人道基金助学款发放 | 吴琪 | 2000 |
| 27 | 2023-08-28 | 南通正华红十字人道基金 | 2023年正华红十字人道基金助学款发放 | 曹灵彦 | 2000 |
| 28 | 2023-08-28 | 南通正华红十字人道基金 | 2023年正华红十字人道基金助学款发放 | 冯守粮 | 2000 |
| 29 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 张帅 | 5000 |
| 30 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2024年博爱助学款 | 朱烨 | 5000 |
| 31 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 徐书恬 | 5000 |
| 32 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2024年博爱助学款 | 曹佳蕾 | 5000 |
| 33 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 王佳豪 | 5000 |
| 34 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 金峰 | 5000 |
| 35 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 黄舒雯 | 5000 |
| 36 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 徐豫 | 5000 |
| 37 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 蒋方骏 | 5000 |
| 38 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 羌宁丽 | 5000 |
| 39 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 曹云灿 | 5000 |
| 40 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 吴琪 | 5000 |
| 41 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 李陈 | 5000 |
| 42 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 冯敬念 | 5000 |
| 43 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 谢建国 | 5000 |
| 44 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 王欣欣 | 5000 |
| 45 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学跟踪奖励助学款 | 王楚涵 | 3000 |
| 46 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 梁兆斌 | 5000 |
| 47 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 袁江维 | 5000 |
| 48 | 2023-08-30 | 红十字人道基金 | 2023年博爱助学款 | 陈嘉钰 | 5000 |
