通州区红十字会2023年一季度接收社会捐款和救助款发放情况公示
发布时间:2023-03-31 浏览次数: 字体:[ ]
南通市通州区红十字会2023年1-3月接收社会捐款情况汇总表
序号 日期 单位名称(个人姓名) 用途 金额(元) 票据号
1 2023/1/22 唐飞 帮助困难家庭 1000  00002690
2 2023/1/30 南通龙哲混凝土制品有限公司 定向捐赠门顾轩医药费 20000 00002653
3 2023/2/6 南通通宇广告传媒有限公司 定向捐赠明圣楠 张鑫林 5000 00002654
4 2023/2/11 李炫彤 援助土耳其地震灾区捐款 200 00002686
5 2023/2/11 李炫彤 援助叙利亚地震灾区捐款 200 00002687
6 2023/2/12 南通健泰仪器有限公司 援助土耳其地震灾区捐款 6000 00002685
7 2023/2/12 南通宜顺餐饮管理有限公司 援助叙利亚地震灾区捐款 6000 00002684
8 2023/2/15 张新艳 定向资助镇巴孤儿王佳慧 2000 00002688
9 2023/2/16 王竞楠 援助土耳其地震灾区捐款 200 00002689
10 2023/3/27 刘鹏 博爱在通州 人道万人捐 50 00002697
11 2023/3/28 钱夕彬 博爱在通州 人道万人捐 200 00002696
12 2023/3/30 张家港农商行通州支行 博爱在通州 人道万人捐 3400 00002691
13 2023/3/30 鲍海兵 博爱在通州 人道万人捐 131 00002692
14 2023/3/30 爱心人士 博爱在通州 人道万人捐 300 00002693
15 2023/3/30 陈姝月 博爱在通州 人道万人捐 200 00002694
16 2023/3/30 政府投资项目工程建设中心 博爱在通州 人道万人捐 1400 00002695
17 2023/3/30 王平 博爱在通州 人道万人捐 1000 00002698
18 2023/3/31 南通市通州区住房建设服务中心 博爱在通州 人道万人捐 961 00002699
19 2023/3/31 爱心人士 博爱在通州 人道万人捐 350 00002700
20 2023/3/31 南通市通州区医疗保险基金管理中心 博爱在通州 人道万人捐 2700 00002701
21 2023/3/31 南通市通州区医疗保障局 博爱在通州 人道万人捐 600 00002702
合计 51892 


南通市通州区红十字会2023年1-3月救助款发放情况汇总表
序号 拨款日期 对象 用途 金额(元)
1 2023/1/12 抗癌协会困难癌症病人 博爱送万家 50000
3 2023/1/12 孙金星 暖心家园项目 2000
4 2023/1/12 张慎林 日常救助 1000
5 2023/1/12 陈超凡 日常救助 2000
7 2023/1/15 镇(街道)困难群众 博爱送万家 662400
8 2023/1/15 区领导帮扶对象 博爱送万家 22000
9 2023/1/16 困难老党员 博爱送万家 46500
10 2023/1/18 困难学生 博爱送万家 118800
11 2023/1/18 张圣峰 日常救助 2000
12 2023/1/18 曹汉林 “与子偕行”项目 2000
13 2023/1/18 王卫华 日常救助 1000
14 2023/1/18 罗梦菡 “情暖镇巴 结对助学”项目 1000
15 2023/1/18 曹瑞琪 日常救助 2000
16 2023/1/18 魏汉其 “与子偕行”项目 3000
17 2023/1/19  陆明浩  日常救助 1000
18 2023/1/19 陆峰 日常救助 1000
19 2023/1/19 陆红云 日常救助 2000
21 2023/1/31 门顾轩 南通龙哲混凝土制品有限公司定向捐赠 20000
23 2023/2/14 叙利亚地震灾区 定向捐赠叙利亚地震灾区捐款 6200
24 2023/2/14 土耳其地震灾区 定向捐赠土耳其地震灾区捐款 6200
25 2023/2/17 明圣楠 南通通宇广告传媒有限公司定向捐赠 3000
26 2023/2/17 张鑫林 南通通宇广告传媒有限公司定向捐赠 2000
27 2023/2/17 王佳慧 张新艳定向捐赠 2000
28 2023/2/23 土耳其地震灾区 定向捐赠土耳其地震灾区捐款 200
29 2023/3/10 纪张栎 日常救助 4000
合计 963300


南通正华•红十字人道基金收支情况汇总表
序号 项目 收入(元) 支出(元) 余额(元)
2021/11/19 南通正华糖酒公司注资 200000
200000
2021/11/26 “情暖镇巴结对帮扶”资助困难学生
12000 188000
2021/12/27 资助“加油萱花”项目贫困单亲母亲
10000 178000
2022/3/9 资助亭西小学金乐小学困难学生
40000 138000
2022/4/1 定向捐赠女企业家协会
4000 134000
2022/4/11 定向捐赠金沙商会
50000 84000
2022/7/15 定向捐赠陈书悦
5000 79000
2022/7/27 定向捐赠通州团区委“通州区梦想改造+关爱计划”项目
20000 59000
2022/8/24 定向资助10名大学新生
20000 39000
2022/8/26 定向资助困难学生季胜男
3000 36000
2022/9/15 “情暖镇巴 结对助学”助学款
12000 24000
2022/10/8 南通正华糖酒公司注资 200000

2022/10/17 “情暖贵德 结对助学”助学款
20000 204000
2023/1/12 定向捐赠南通忠孝文化传播有限公司
50000 154000
2023/2/14 定向捐赠门顾轩
2000 152000
合计 400000 248000 152000