根据区委办公室、区政府办公室《关于转发区委宣传部等部门2016年“博爱在通州 、人道万人捐”活动方案的通知》(通办发〔2016〕10号)精神,区委宣传部、区文明办、区委区级机关工委、区总工会、团区委、区妇联、区红十字会联合开展的2016年“博爱在通州、人道万人捐”活动,得到区、镇(区、园、街道)两级机关和各基层红十字组织及部分企事业单位、个人的热烈响应和广泛支持。我们将依法按章规范管理、使用好两项基金。借此,谨向无私捐款的广大干部职工、红十字会会员和社会各界人士,致以衷心的感谢和崇高的敬意!现将本次募捐收到的897531.7元捐款公告如下:
捐赠单位、个人 | 捐款金额(元) | 捐赠单位、个人 | 捐款金额(元) |
区委、区委办公室 | 5236 | 区政府、区政府办公室(电子政务中心) | 8000 |
区政协、区政协办公室 | 5230 | 区人武部 | 3200 |
区法院 | 20450 | 区委组织部 | 3080 |
区委宣传部(文明办) | 2950 | 区委政法委 | 2250 |
区委农工办 | 1000 | 区编制委员会办公室 | 1170 |
区发改委 | 3600 | 区委610办公室 | 400 |
区体育局 | 2200 | 区科技局 | 1400 |
区公安局 | 96900 | 区财政局 | 9900 |
区人社局 | 6700 | 区司法局 | 1850 |
区住建局 | 3400 | 区城管局 | 7175 |
区交通运输局 | 15620 | 区农委 | 6480 |
区审计局 | 2700 | 区统计局 | 1600 |
区安监局 | 2350 | 区市场监督管理局 | 27400 |
区信访局 | 2000 | 区委党校 | 2874 |
区机关事务管理局 | 4424 | 区行政审批局 | 2800 |
区公共资源交易管理办公室 | 1200 | 区委党史办 | 650 |
区档案局 | 800 | 区老干部局 | 1000 |
区建管局 | 2720 | 区房屋动迁管理办公室 | 1000 |
区农机局 | 600 | 区总工会 | 1800 |
团区委 | 400 | 区残联 | 750 |
区社科联 | 250 | 区红十字会 | 750 |
市规划管理局通州分局 | 2600 | 区国税局 | 16250 |
通州地税局 | 9800 | 区气象局 | 650 |
区烟草专卖局 | 6280 | 江洲盐业有限公司 | 1010 |
通州新华书店 | 3200 | 中国银行通州支行 | 4000 |
农业发展银行通州支行 | 1110 | 区城建监察大队 | 1200 |
区公共资源交易中心 | 1500 | 区市政公用事业管理中心 | 1600 |
区农机校 | 250 | 区农机监理所 | 1100 |
区文化馆 | 950 | 区建设工程造价管理处 | 100 |
区建设工程监督站 | 450 | 区政府投资项目工程建设中心 | 1900 |
金新街道办事处 | 4110 | 先锋街道办事处 | 5400 |
兴东街道办事处 | 3000 | 西亭镇人民政府 | 5390 |
东社镇人民政府 | 3500 | 平潮镇人民政府 | 5000 |
五接镇人民政府 | 4019 | 川姜镇人民政府 | 6810 |
省通州高级中学红十字会 | 24165.6 | 省西亭高级中学红十字会 | 14109 |
省平潮高级中学红十字会 | 17776 | 实验中学红十字会 | 14628.6 |
二甲中学红十字会 | 2500 | 二窎中学红十字会 | 4780.4 |
刘桥中学红十字会 | 1195 | 兴仁中学红十字会 | 5837 |
姜灶中学红十字会 | 6377 | 省通州中等专业技术学校红十字会 | 24720.6 |
农业综合技术学校红十字会 | 2982.8 | 育才中学红十字会 | 6000 |
实验小学红十字会 | 22964.1 | 特殊教育学校红十字会 | 4590 |
实验幼儿园红十字会 | 1760 | 通州幼儿园红十字会 | 1020 |
金郊初级中学红十字会 | 17300 | 张謇学校红十字会 | 3469 |
金北学校红十字会 | 4856 | 西亭初级中学红十字会 | 3499 |
文山初级中学红十字会 | 4453.5 | 东社学校红十字会 | 3451.5 |
杨港初级中学红十字会 | 800 | 忠义初级中学红十字会 | 1930 |
袁灶初级中学红十字会 | 5414 | 金沙小学红十字会 | 9562.8 |
西亭小学红十字会 | 3804.3 | 金乐小学红十字会 | 6261.5 |
金余小学红十字会 | 1674.5 | 理治小学红十字会 | 5134 |
纱场小学红十字会 | 1183 | 唐洪小学红十字会 | 3449.6 |
余北小学红十字会 | 1904 | 十总中学红十字会 | 864 |
袁灶小学红十字会 | 2509.5 | 二窎小学红十字会 | 2375 |
忠义小学红十字会 | 3244 | 四安中学红十字会 | 4784 |
五甲小学红十字会 | 1660 | 韬奋小学红十字会 | 7382 |
十总小学红十字会 | 3358.5 | 五窑小学红十字会 | 668 |
庆丰小学红十字会 | 1275.6 | 骑岸小学红十字会 | 746 |
骑岸初级中学红十字会 | 676 | 兴仁小学红十字会 | 5000 |
横港学校红十字会 | 1705 | 新坝初级中学红十字会 | 2995.3 |
石港小学红十字会 | 5714 | 新联中学红十字会 | 5513 |
石南小学红十字会 | 1437.9 | 五接小学红十字会 | 5329.5 |
五总小学红十字会 | 1538.7 | 平东小学红十字会 | 4473 |
兴东小学红十字会 | 7222.3 | 刘桥小学红十字会 | 7133.7 |
平潮初级中学红十字会 | 3810 | 新联小学红十字会 | 6557.3 |
平潮小学红十字会 | 9203 | 川港中学红十字会 | 6249.5 |
新坝小学红十字会 | 5993.5 | 先锋初级中学红十字会 | 4350 |
川港小学红十字会 | 7568.6 | 赵甸小学红十字会 | 3092 |
姜灶小学红十字会 | 11623.5 | 英雄小学红十字会 | 4355 |
先锋小学红十字会 | 8714.5 | 家纺城小学红十字会 | 5988.5 |
正场小学红十字会 | 2815.5 | 张芝山小学红十字会 | 12120 |
南兴小学红十字会 | 3560 | 人民医院红十字会 | 93940 |
通州卫校红十字会 | 770 | 通州血站红十字会 | 1600 |
第三人民医院红十字会 | 1100 | 二甲人民医院红十字会 | 7495 |
第八人民医院红十字会 | 2360 | 高新区卫生所及辖区乡村医生 | 1580 |
兴东街道卫生所及辖区乡村医生 | 600 | 先锋街道卫生所及辖区乡村医生 | 770 |
二甲镇卫生所及辖区乡村医生 | 1100 | 东社镇卫生所及辖区乡村医生 | 1800 |
刘桥镇卫生所及辖区乡村医生 | 1340 | 平潮镇卫生所及辖区乡村医生 | 1140 |
兴仁镇卫生所及辖区乡村医生 | 250 | 五接镇卫生所及辖区乡村医生 | 150 |
川姜镇卫生所及辖区乡村医生 | 1840 | 城南社区卫生服务中心红十字会 | 2350 |
城区社区卫生服务中心城东分中心红十字会 | 950 | 城西社区卫生服务中心红十字会 | 1300 |
先锋街道社区卫生服务中心红十字会 | 1880 | 兴仁镇兴仁卫生院红十字会 | 4400 |
张芝山镇卫生院红十字会 | 1100 | 川姜镇卫生院川港门诊部红十字会 | 1400 |
川姜镇卫生院姜灶门诊部红十字会 | 1400 | 川丐豆捞坊 | 320 |
南通市通州区红十字会
2016年12月31日